CNC加工(gōng)中心
About Us
龍門加工(gōng)中(zhōng)心GMC2519
發布時間:2023-04-09 瀏覽次數:1110次
GMC係列龍門加工(gōng)中心參數 | ||
機型 | 單位 | GMC519 |
行(háng)程 | ||
x軸行程 | mm | 2600 |
y軸行程(chéng) | mm | 2000 |
z軸(zhóu)行程(chéng) | mm | 850 |
兩立柱間距(jù)離(門寬) | mm | 1950 |
主軸鼻端至工作台距離 | mm | 200-1050 |
工作台 | ||
工作(zuò)台尺寸 | mm | 2600*1700 |
T型槽(cáo)尺寸(槽數*寬度*間距) | mm | 9*22*180 |
工作台最大平均負載 | kg | 7000 |
主軸 | ||
主軸(zhóu)距離(選擇) | type | BT50 |
主軸形式(選擇) | type | 皮帶(齒輪/BF) |
主軸轉(zhuǎn)數(選擇) | rpm | 6000(8000) |
主軸(zhóu)馬達(連續/30min) | kw | 18.5廣(guǎng)域 |
進給 | ||
三軸快(kuài)速移動 | m/min | 12/12/12 |
切削進給速度 | mm/min | 10-10000 |
精度 | ||
定位(wèi)精度 | mm | 0.015 |
重複(fù)精度 | mm | 0.01 |
自動(dòng)換刀形式 | 刀臂式 | |
刀(dāo)具數量(選擇) | T | 24(32/40) |
最大刀重 | kgf | 18 |
其他 | ||
氣壓(yā)需求 | kg | 7 |
電力(lì)需求 | KVA | 50 |
機械尺寸(長*寬) | mm | 7458*4100 |
機械高度 | mm | 3800/4380 |
機器最大重量(約) | kg | 25000 |
P
上一個:龍門加工中心GMC3019
下一個:龍門加工中心GMC2015
N